| 종목 | 종가 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 8,546.20 | −6.24% | 장중 8,511 저점 |
| 코스닥 | 911.51 | −5.87% | — |
| 삼성전자 | 330,500 | −6.51% | 시총 1,932조 · 1위 탈환 |
| SK하이닉스 | 2,660,000 | −8.87% | 시총 1,896조 · 1위 하루 만에 반납 |
| USD/KRW | 1,540+ | 원화 약세 | 외국인 환차손 → 매도 가속 |
시총 상위 10종목(삼성전기·현대차·삼성생명·LG엔솔·삼성물산 등) 전부 하락. 6/8 이후 처음으로 코스피·코스닥 동시 매도 사이드카 발동.
| 종목 | 상황 |
|---|---|
| Micron (MU) | 사상 최고 $1,133.99 부근, 6/24 실적 대기. 내재변동성 ±17%, PER 46배 → 펀더보다 기대치 게임 |
| ASML | 6/4 셀오프 −5~6% → 6/21 +3.3~6.5% 반등. 장비주(KLA·AMAT·LAM) 동조 |
| 6/4 충격 | 브로드컴 Q3 AI매출 $16B(컨센 $17.2B 미달) → 브로드컴 −14%, 2거래일간 MU −17%·INTC −9%·AMD −12.6% |
6/24(현지) 마이크론 실적 컨센서스: 매출 ~$34.66B · EPS ~$19.95 · GM ~81% · HBM4 램프 HBM3E의 2배 속도. 이 숫자/가이던스가 글로벌 메모리 방향타 → 한국장의 오늘 경계 매물 배경.
Q2 매출 전분기比 +75%, 전년比 +196% — 4분기 연속 사상 최대. Q3 가이던스 $33.5B±0.75.
한국 메모리 2사는 forward 6~7배로 마이크론 대비 30~50% 할인 — "저평가" 논거의 핵심.
FY26 EPS 추정이 $34.26 → $58.05로 상향. 같은 주가라도 Trailing 46배가 Forward 기준 ~10배대로 압축 → "비싸 보이지만 이익이 더 빨리 큰다"는 펀더보다 기대치 게임. 단, 가이던스 미달 시 이 역설이 무너지며 급락 위험.
| 층위 | 원인 | 작동 방식 |
|---|---|---|
| ① 국내 정책 (트리거) | 미실현이익 과세 논의 | 투자심리 직격, 차익실현 명분 제공 |
| ② 수급·밸류 | 반도체 과열·쏠림 | 상승분 70%가 삼성+하이닉스 → 양방향 레버리지 |
| ③ 이벤트 대기 | 6/24 마이크론 실적 | 결과 전 포지션 축소, 불확실성 회피 |
| ④ 글로벌 (기저) | 브로드컴發 AI 밸류 조정 + HBM 피크아웃 우려 | 6/4부터 누적된 칩 셀오프의 연장선 |
HBM 균열 신호 3가지: ⓐ SW 압축기술로 메모리 수요 둔화 가능성 · ⓑ 신규 팹 동시 가동에 따른 공급 확대 · ⓒ 빅테크 자체 칩(ASIC) 전환. 2026 HBM 시장 +58%(546억$) 성장 전망에도 "하반기 가격 조정" 경고 동시 부각.
6/24 마이크론 실적(특히 HBM4 배정·FY26 가이던스·GM 지속성)이 단기 변곡점. 컨센 상회 시 과매도 반등, 가이던스 보수적이면 "메모리 피크아웃" 내러티브가 확정되며 추가 조정 위험.